Aprašymas
Salotos su tunu, daržovėmis ir kariu ODYSSEE, 250 g
Energetinė vertė | 526 kJ/126 kcal |
Riebalai | 6,5 |
Angliavandeniai | 7,1 |
Cukrus | 2,1 |
Sočiosios riebalų rūgštys | 0,5 |
Baltymai | 8,1 |
Druska | 1,11 |
Nemokamas pristatymas visą rugsėjo mėnesį
€3,19
Nemokamas pristatymas visą rugsėjo mėnesį.
Salotos su tunu, daržovėmis ir kariu ODYSSEE, 250 g
Energetinė vertė | 526 kJ/126 kcal |
Riebalai | 6,5 |
Angliavandeniai | 7,1 |
Cukrus | 2,1 |
Sočiosios riebalų rūgštys | 0,5 |
Baltymai | 8,1 |
Druska | 1,11 |
Sudedamosios dalys | gelsvauodegis tunas (thunnus albacares) 22%, morkos 12%, cukinijos 12%, svogūnai 12%, kviečiai 12%, vanduo, pipirai, rapsų aliejus, spirito actas, karis 0,3%, druska, cukrus, citrinų koncentratas, česnakai, kvapiosios medžiagos, Dižono garstyčios, tirštiklis pupenių derva. |
---|
Svoris | 0,25 kg |
---|---|
Energinė vertė | 526 kJ/126 kcal |
Riebalai | 6,5 |
Sočiosios riebalų rūgštys | < 0,5 |
Angliavandeniai | 7,1 |
Cukrus | 21 |
Baltymai | 8,1 |
Druska | 1,11 |
Laikymo sąlygos | Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje. |
Prekės ženklas | ODYSSEE |
Kilmės šalis: |