Aprašymas
Traškūs baltyminiai vafliukai NanoSupps Chocolate, 22 g
Energetinė vertė | 2104 KJ / 503 KCAL |
Riebalai | 34g |
Angliavandeniai | 28g |
Cukrus | 3,8 g |
Skaidulinės medžiagos | 10 g |
Sočiosios riebalų rūgštys | 17g |
Baltymai | 21 g |
Druska | 0,23 g |
Nemokamas pristatymas nuo 45 eurų
€1,00
Pristatymas į Venipak paštomatus per 1-2 d.d už 2,50€.
Pristatymas į OMNIVA paštomatus per 1-2 d.d už 2,50€.
Nemokamas pristatymas nuo 45,00 €.
Platesnė informacija apie pristatymą čia
Traškūs baltyminiai vafliukai NanoSupps Chocolate, 22 g
Energetinė vertė | 2104 KJ / 503 KCAL |
Riebalai | 34g |
Angliavandeniai | 28g |
Cukrus | 3,8 g |
Skaidulinės medžiagos | 10 g |
Sočiosios riebalų rūgštys | 17g |
Baltymai | 21 g |
Druska | 0,23 g |
Sudedamosios dalys | pieninis šokoladas su maltitoliu 31% [saldiklis (maltitolis), kakavos sviestas, nenugriebto pieno milteliai, kakavos masė, natūrali vanilės skonio medžiaga, emulsiklis (sojos lecitinas)], pieno baltymai (išrūgų baltymų izoliatas (pienas), kazeinas (pienas)), kvietiniai miltai, palmių riebalai, maistinės skaidulos (oligofruktozė), augalinis aliejus (rapsai), mažesnio riebumo kakavos milteliai, kokosų aliejus, emulsiklis (lecitinas), laisvai laikomų vištų kiaušiniai trynys, druska, saldiklis (sukralozė), miltų apdorojimo agentas (askorbo rūgštis). |
---|---|
Naudojimo instrukcija | Per didelis vartojimas gali sukelti vidurius laisvinantį poveikį. |
Svoris | 0,022 kg |
---|---|
Energinė vertė | 2104 KJ / 503 KCAL |
Riebalai | 34g |
Sočiosios riebalų rūgštys | 17g |
Angliavandeniai | 28g |
Cukrus | 3,8 g |
Skaidulinės medžiagos | 1,0 g |
Baltymai | 21 g |
Druska | 0,23 g |
Laikymo sąlygos | Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių |
Įspėjimai/Alergenai | Per didelis vartojimas gali sukelti vidurius laisvinantį poveikį. |
Prekės ženklas | NANOSUPPS |
Kilmės šalis: |