Aprašymas
Agurkai marinuoti 1500g
Energetinė vertė | 83,7 kJ/ 20 kcal |
Riebalai | 0 g |
Angliavandeniai | 3 g |
Cukrus | 2,2 g |
Sočiosios riebalų rūgštys | 0 g |
Baltymai | 0 g |
Druska | 1,6 g |
Nemokamas pristatymas nuo 45 eurų
€3,49
Pristatymas į Venipak paštomatus per 1-2 d.d už 2,50€.
Pristatymas į OMNIVA paštomatus per 1-2 d.d už 2,50€.
Nemokamas pristatymas nuo 45,00 €.
Platesnė informacija apie pristatymą čia
Agurkai marinuoti 1500g
Energetinė vertė | 83,7 kJ/ 20 kcal |
Riebalai | 0 g |
Angliavandeniai | 3 g |
Cukrus | 2,2 g |
Sočiosios riebalų rūgštys | 0 g |
Baltymai | 0 g |
Druska | 1,6 g |
Sudedamosios dalys | agurkai (50%), vanduo, druska, cukrus, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga acto rūgštis, žalumynai, česnakai, prieskoniai. |
---|
Svoris | 1,5 kg |
---|---|
Laikymo sąlygos | Pagaminimo data yra laikytina partijos numeriu. |
Prekės ženklas | Mamos Konservai |
Kilmės šalis: |