Me2U kepti baltyminiai lęšių traškučiai kumpio skonio
Maistinė vertė (100 g/ml)
| Energinė vertė | 1876 kJ/ 447 kcal |
| Riebalai | 16 g |
| Angliavandeniai | 58 g |
| Cukrus | 4,2 g |
| Skaidulinės medžiagos | 3,1 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 1,9 g |
| Baltymai | 16 g |
| Druska | 3,3 g |
5,67 €
Nemokamas pristatymas nuo 45 €.
Pristatymas į paštomatus ar kurjeriu per 1-2 d.d.
Platesnė informacija apie pristatymą čia
Me2U kepti baltyminiai lęšių traškučiai kumpio skonio
Maistinė vertė (100 g/ml)
| Energinė vertė | 1876 kJ/ 447 kcal |
| Riebalai | 16 g |
| Angliavandeniai | 58 g |
| Cukrus | 4,2 g |
| Skaidulinės medžiagos | 3,1 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 1,9 g |
| Baltymai | 16 g |
| Druska | 3,3 g |
| Sudedamosios dalys | smulkiai malti lęšiai 46%, kukurūzų miltai, ryžių miltai, saulėgrąžų aliejus 15%, prieskoniai su rūkyto kumpio kvapiąja medžiaga 7% [džiovintas gliukozės sirupas, druska, aromato ir skonio stipriklis dinatrio5'-ribonukleotidai, kvapioji rūkymo medžiaga, dažiklis paprikų ekstraktas, antioksidantas rozmarinų ekstraktai], bulvių krakmolas, druska, cukrus. |
|---|
| Svoris | 0,65 kg |
|---|---|
| Laikymo sąlygos | Laikyti sausoje vietoje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, 25°C temperatūroje ir originalioje pakuotėje. |
| Įspėjimai/Alergenai | Sudėtyje gali būti grūdų, kurių sudėtyje yra glitimo, pieno ir sojos |
| Prekės ženklas | |
| Kilmės šalis: |