Vaisių skonio guminukų, čiulpinukų ir zefyrų mišinys
Maistinė vertė (100 g/ml)
| Energinė vertė | 1484 kJ / 355 kcal |
| Riebalai | 0.1 |
| Angliavandeniai | 84 |
| Cukrus | 72 |
| Baltymai | 3.4 |
| Druska | 0.17 |
3,75 €
Nemokamas pristatymas nuo 45 €.
Pristatymas į paštomatus ar kurjeriu per 1-2 d.d.
Platesnė informacija apie pristatymą čia
Vaisių skonio guminukų, čiulpinukų ir zefyrų mišinys
Maistinė vertė (100 g/ml)
| Energinė vertė | 1484 kJ / 355 kcal |
| Riebalai | 0.1 |
| Angliavandeniai | 84 |
| Cukrus | 72 |
| Baltymai | 3.4 |
| Druska | 0.17 |
| Sudedamosios dalys | Kukurūzų sirupas, cukrus, vanduo, jautienos želatina, tirštikliai (agaras, pektinas), rūgštingumą reguliuojančios medžiagos (citrinų rūgštis, obuolių rūgštis, natrio citratai), kvapiosios medžiagos, dažikliai (kurkuminas, karminas, karotenai, chlorofilų vario kompleksai, briliantinis mėlynasis), glazūravimo medžiaga (karnaubo vaškas). |
|---|
| Svoris | 0,205 kg |
|---|---|
| Kilmės šalis: | |
| Prekės ženklas |