Aprašymas
Kramtomoji guma VIDAL Tubs Melons, 160 g
Maistinė vertė (100 g/ml)
| Energinė vertė | 1408 kJ/ 331 kcal |
| Riebalai | 0,2 g |
| Angliavandeniai | 77 g |
| Cukrus | 59 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 0,2 g |
| Baltymai | 4,1 g |
| Druska | 0,19 g |
Nemokamas pristatymas nuo 45€
3,49 €
Nemokamas pristatymas nuo 45 €.
Pristatymas į paštomatus ar kurjeriu per 1-2 d.d.
Platesnė informacija apie pristatymą čia
Kramtomoji guma VIDAL Tubs Melons, 160 g
Maistinė vertė (100 g/ml)
| Energinė vertė | 1408 kJ/ 331 kcal |
| Riebalai | 0,2 g |
| Angliavandeniai | 77 g |
| Cukrus | 59 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 0,2 g |
| Baltymai | 4,1 g |
| Druska | 0,19 g |
| Sudedamosios dalys | gliukozės sirupas, cukrus, vanduo, želatina, rūgštys: pieno rūgštis, citrinų rūgštis; invertuotasis cukraus sirupas; stingdiklis: pektinai; kvapiosios medžiagos, rūgštringumą reguliuojanti medžiaga: natrio citratai; vaisių ir daržovių koncentratai: iš dažinių dygminų, citrinų, ridikėlių, obuolių, moliūgų, pomidorų, juodųjų serbentų, morkų; glajinė medžiaga: karnaubo vaškas, bičių vaškas; dažikliai: žr. ant pakuotės. |
|---|
| Svoris | 0,16 kg |
|---|---|
| Energinė vertė | 1408 kJ/ 331 kcal |
| Riebalai | 0,2 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 0,2 g |
| Angliavandeniai | 7,7 g |
| Cukrus | 5,9 g |
| Baltymai | 4,1 g |
| Druska | 0,19 g |
| Prekės ženklas | |
| Kilmės šalis: |