Aprašymas
Agurkai marinuoti 1500g
Maistinė vertė (100 g/ml)
| Energinė vertė | 83,7 kJ/ 20 kcal |
| Riebalai | 0 g |
| Angliavandeniai | 3 g |
| Cukrus | 2,2 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 0 g |
| Baltymai | 0 g |
| Druska | 1,6 g |
Nemokamas pristatymas nuo 45€
3,69 €
Nemokamas pristatymas nuo 45 €.
Pristatymas į paštomatus ar kurjeriu per 1-2 d.d.
Platesnė informacija apie pristatymą čia
Agurkai marinuoti 1500g
Maistinė vertė (100 g/ml)
| Energinė vertė | 83,7 kJ/ 20 kcal |
| Riebalai | 0 g |
| Angliavandeniai | 3 g |
| Cukrus | 2,2 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 0 g |
| Baltymai | 0 g |
| Druska | 1,6 g |
| Sudedamosios dalys | agurkai (50%), vanduo, druska, cukrus, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga acto rūgštis, žalumynai, česnakai, prieskoniai. |
|---|
| Svoris | 1,5 kg |
|---|---|
| Laikymo sąlygos | Pagaminimo data yra laikytina partijos numeriu. |
| Prekės ženklas | |
| Kilmės šalis: |